| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 18.12.2025 | 52,82 l | 73,90 € | Ø 7,19 l | |||
| (pozn.: 733,3 matyo štvrtok) | |||||||
| Tankovanie do plna | 11.11.2025 | 50,65 l | 72,18 € | Ø 5,83 l | |||
| (pozn.: 869,1 matyo utorok) | |||||||
| Tankovanie do plna | 16.10.2025 | 50,63 l | 72,15 € | Ø 5,65 l | |||
| (pozn.: 896,4 matyo piatok) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.09.2025 | 56,01 l | 81,45 € | Ø 6,66 l | |||
| (pozn.: 774,2 matyo pondelok) | |||||||
| Čiastočné tankovanie | 08.09.2025 | 20,39 l | 30,05 € | Ø 6,29 l | |||
| (pozn.: len cca pol nádrže) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.07.2025 | 54,42 l | 78,85 € | Ø 6,02 l | |||
| (pozn.: 904,1 matyo streda) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.06.2025 | 56,45 l | 78,41 € | Ø 6,17 l | |||
| (pozn.: 915,0 matyo pondelok) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.05.2025 | 54,32 l | 75,25 € | Ø 6,20 l | |||
| (pozn.: 876,4 matyo sobota) | |||||||
| Tankovanie do plna | 31.03.2025 | 56,09 l | 82,97 € | Ø 6,97 l | |||
| (pozn.: 803,9 matyo. nedal som aditívum utorok) | |||||||
| Tankovanie do plna | 25.02.2025 | 51,39 l | 80,28 € | Ø 5,83 l | |||
| (pozn.: matyo streda) | |||||||
diesel, motor 2.3 turbo, 130 kW, r.v. 2017
Spotreba12,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 , 77 kW, r.v. 1999
Spotreba6,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, r.v. 2015
Spotreba5,44 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, r.v. 2014
Spotreba11,07 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 44 kW, r.v. 2005
Spotreba9,30 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 , 133 kW, r.v. 2017
Spotreba9,39 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj